No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun DUSUN II, Ketua | 73 | 264 | 132 | 132 | |
1 | RW 002 , Ketua | 73 | 264 | 132 | 132 | |
1 | RT 004 , Ketua | 25 | 175 | 43 | 43 | |
2 | RT 005 , Ketua | 28 | 175 | 43 | 56 | |
3 | RT 006 , Ketua | 20 | 178 | 46 | 33 | |
4 | RT 001 , Ketua | |||||
5 | RT 002 , Ketua | |||||
6 | RT 003 , Ketua | |||||
7 | RT 008 , Ketua | |||||
2 | Dusun DUSUN V, Ketua | 48 | 141 | 64 | 77 | |
1 | RW 005 , Ketua | 48 | 141 | 64 | 77 | |
1 | RT 013 , Ketua | 11 | 92 | 15 | 18 | |
2 | RT 014 , Ketua | 37 | 126 | 49 | 59 | |
3 | RT 001 , Ketua | |||||
4 | RT 005 , Ketua | |||||
5 | RT 011 , Ketua | |||||
6 | RT 012 , Ketua | |||||
3 | Dusun DUSUN I, Ketua | 127 | 421 | 214 | 207 | |
1 | RW 001 , Ketua | 127 | 421 | 214 | 207 | |
1 | RT 001 , Ketua | 17 | 241 | 34 | 27 | |
2 | RT 003 , Ketua | 35 | 264 | 57 | 62 | |
3 | RT 019 , Ketua | 24 | 254 | 47 | 43 | |
4 | RT 020 , Ketua | 25 | 247 | 40 | 39 | |
5 | RT 018 , Ketua | 26 | 243 | 36 | 36 | |
6 | RT 002 , Ketua | |||||
7 | RT '002 , Ketua | |||||
8 | RT 004 , Ketua | |||||
9 | RT 024 , Ketua | |||||
10 | RT 025 , Ketua | |||||
11 | RT 026 , Ketua | |||||
12 | RT 027 , Ketua | |||||
13 | RT 028 , Ketua | |||||
4 | Dusun DUSUN III, Ketua | 156 | 513 | 266 | 247 | |
1 | RW 022 , Ketua | 23 | 293 | 46 | 38 | |
1 | RT 003 , Ketua | 23 | 293 | 46 | 38 | |
2 | RT 033 , Ketua | |||||
2 | RW 003 , Ketua | 133 | 467 | 220 | 209 | |
1 | RT 007 , Ketua | 35 | 314 | 67 | 54 | |
2 | RT 008 , Ketua | 30 | 295 | 48 | 50 | |
3 | RT 009 , Ketua | 44 | 316 | 69 | 68 | |
4 | RT 023 , Ketua | 24 | 283 | 36 | 37 | |
5 | RT 001 , Ketua | |||||
6 | RT 002 , Ketua | |||||
7 | RT 003 , Ketua | |||||
8 | RT 005 , Ketua | |||||
9 | RT 006 , Ketua | |||||
10 | RT 010 , Ketua | |||||
11 | RT 012 , Ketua | |||||
12 | RT 014 , Ketua | |||||
13 | RT 016 , Ketua | |||||
5 | Dusun DUSUN VI, Ketua | 106 | 340 | 161 | 179 | |
1 | RW 006 , Ketua | 106 | 340 | 161 | 179 | |
1 | RT 017 , Ketua | 37 | 235 | 56 | 75 | |
2 | RT 024 , Ketua | 10 | 194 | 15 | 16 | |
3 | RT 002 , Ketua | 23 | 216 | 37 | 36 | |
4 | RT 016 , Ketua | 36 | 232 | 53 | 52 | |
5 | RT 001 , Ketua | |||||
6 | RT 012 , Ketua | |||||
7 | RT 014 , Ketua | |||||
8 | RT 015 , Ketua | |||||
9 | RT 019 , Ketua | |||||
10 | RT 021 , Ketua | |||||
6 | Dusun DUSUN IV, Ketua | 175 | 571 | 299 | 272 | |
1 | RW 004 , Ketua | 175 | 571 | 299 | 272 | |
1 | RT 012 , Ketua | 65 | 386 | 114 | 98 | |
2 | RT 021 , Ketua | 39 | 347 | 75 | 61 | |
3 | RT 011 , Ketua | 30 | 323 | 51 | 45 | |
4 | RT 010 , Ketua | 41 | 331 | 59 | 68 | |
5 | RT 001 , Ketua | |||||
6 | RT 002 , Ketua | |||||
7 | RT 003 , Ketua | |||||
8 | RT 004 , Ketua | |||||
9 | RT 007 , Ketua | |||||
10 | RT 008 , Ketua | |||||
11 | RT 009 , Ketua | |||||
7 | Dusun -, Ketua | |||||
1 | RW - , Ketua | |||||
1 | RT - , Ketua | |||||
2 | RT 024 , Ketua | |||||
3 | RT II , Ketua | |||||
4 | RT III , Ketua | |||||
5 | RT IV , Ketua | |||||
6 | RT V , Ketua |
Way Jepara