2309
Penduduk
700
Keluarga
1163
Laki - laki
1146
Perempuan
6
Dusun
7
Rukun Warga
65
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 787 | 34.08 | 417 | 52.99 | 370 | 47.01 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 401 | 17.37 | 3 | 0.75 | 398 | 99.25 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 225 | 9.74 | 123 | 54.67 | 102 | 45.33 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 | 0.09 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PERDAGANGAN | 5 | 0.22 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
| 6 | PETANI/PEKEBUN | 690 | 29.88 | 472 | 68.41 | 218 | 31.59 |
| 7 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | KARYAWAN SWASTA | 8 | 0.35 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.09 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0.78 | 12 | 66.67 | 6 | 33.33 |
| 11 | MEKANIK | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | PENDETA | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | GURU | 11 | 0.48 | 3 | 27.27 | 8 | 72.73 |
| 14 | PERAWAT | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | PEDAGANG | 2 | 0.09 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| 16 | WIRASWASTA | 152 | 6.58 | 112 | 73.68 | 40 | 26.32 |
| 17 | LAINNYA | 2 | 0.09 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 530 | 22.95 | 259 | 48.87 | 271 | 51.13 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 211 | 9.14 | 112 | 53.08 | 99 | 46.92 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 642 | 27.80 | 307 | 47.82 | 335 | 52.18 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 482 | 20.87 | 236 | 48.96 | 246 | 51.04 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 412 | 17.84 | 237 | 57.52 | 175 | 42.48 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0.26 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0.13 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 21 | 0.91 | 7 | 33.33 | 14 | 66.67 |
| 9 | STRATA II | 2 | 0.09 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jl.Suttan Prajurit Raya Km.01 Desa Sumur Bandung, Telp.085384427997 Way Jepara