2251
Penduduk
682
Keluarga
1136
Laki - laki
1114
Perempuan
7
Dusun
8
Rukun Warga
67
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 764 | 33.96 | 406 | 53.14 | 358 | 46.86 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 391 | 17.38 | 3 | 0.77 | 388 | 99.23 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 218 | 9.69 | 119 | 54.59 | 99 | 45.41 |
4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 | 0.09 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | PERDAGANGAN | 5 | 0.22 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
6 | PETANI/PEKEBUN | 671 | 29.82 | 460 | 68.55 | 211 | 31.45 |
7 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | KARYAWAN SWASTA | 8 | 0.36 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.09 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0.80 | 12 | 66.67 | 6 | 33.33 |
11 | MEKANIK | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | PENDETA | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | GURU | 11 | 0.49 | 3 | 27.27 | 8 | 72.73 |
14 | PERAWAT | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | PEDAGANG | 2 | 0.09 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
16 | WIRASWASTA | 152 | 6.76 | 112 | 73.68 | 40 | 26.32 |
17 | LAINNYA | 2 | 0.09 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 518 | 23.02 | 254 | 49.03 | 264 | 50.97 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 205 | 9.11 | 110 | 53.66 | 95 | 46.34 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 625 | 27.78 | 298 | 47.68 | 327 | 52.32 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 467 | 20.76 | 230 | 49.25 | 237 | 50.75 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 403 | 17.91 | 232 | 57.57 | 171 | 42.43 |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0.27 | 3 | 50.00 | 3 | 50.00 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0.13 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 21 | 0.93 | 7 | 33.33 | 14 | 66.67 |
9 | STRATA II | 2 | 0.09 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
56 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
57 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
59 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
67 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
68 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
77 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | SEMBAKO | 0 | Keluarga |
Way Jepara