logo

Desa Sumur Bandung

34196
Telp. Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 20 10 (50.00%) 10 (50.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 80 40 (50.00%) 40 (50.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 180 91 (50.56%) 89 (49.44%)
4 10 S/D 14 TAHUN 199 102 (51.26%) 97 (48.74%)
5 15 S/D 19 TAHUN 189 105 (55.56%) 84 (44.44%)
6 20 S/D 24 TAHUN 197 105 (53.30%) 92 (46.70%)
7 25 S/D 29 TAHUN 168 84 (50.00%) 84 (50.00%)
8 30 S/D 34 TAHUN 141 75 (53.19%) 66 (46.81%)
9 35 S/D 39 TAHUN 152 75 (49.34%) 77 (50.66%)
10 40 S/D 44 TAHUN 178 82 (46.07%) 96 (53.93%)
11 45 S/D 49 TAHUN 213 98 (46.01%) 115 (53.99%)
12 50 S/D 54 TAHUN 154 85 (55.19%) 69 (44.81%)
13 55 S/D 59 TAHUN 104 55 (52.88%) 49 (47.12%)
14 60 S/D 64 TAHUN 111 45 (40.54%) 66 (59.46%)
15 65 S/D 69 TAHUN 73 38 (52.05%) 35 (47.95%)
16 70 S/D 74 TAHUN 40 22 (55.00%) 18 (45.00%)
17 DIATAS 75 TAHUN 52 24 (46.15%) 27 (51.92%)

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Sumur Bandung, Kec. Way Jepara, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1